[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 216.73.216.143 () [ Přihlásit ]

Přehled souřadnic objektů lehkého opevnění

První | Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další | Poslední
Nalezeno 40967 záznamů. Zobrazuji položky 211240
sbor kód objektu (+) WGS-84 vloženo autor poznámka
lat N(Y)° long E(X)°
III 1/1084/A-140 48,99428 15,40763 St 27.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1085/A-120 48,99497 15,41057 St 27.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1085/A-120 48,99499 15,41050 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1085/A-120 48,99496 15,41051 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1086/A-140 48,99195 15,41001 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1086/A-140 48,99194 15,41002 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1086/A-140 48,99196 15,41006 St 27.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1087/A-140 48,99500 15,41282 St 27.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1087/A-140 48,99498 15,41291 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1087/A-140 48,99498 15,41287 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1088/A-160 48,99058 15,40519 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1088/A-160 48,99063 15,40516 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1088/A-160 48,99067 15,40514 St 27.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1089/A-140 48,99255 15,41292 St 27.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1089/A-140 48,99248 15,41285 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1089/A-140 48,99248 15,41289 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1090/A-120 48,99524 15,41608 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1090/A-120 48,99522 15,41610 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1090/A-120 48,99520 15,41610 St 27.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1091/A-160 48,99296 15,42113 Čt 28.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1091/A-160 48,99297 15,42114 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1091/A-160 48,99292 15,42120 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1092/A-180 48,99004 15,41916 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1092/A-180 48,99006 15,41922 Čt 28.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1092/A-180 48,99007 15,41913 Ne 2.10.2016  Miloš Doležal
III 1/1093/A-160 48,99226 15,42264 Čt 28.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1093/A-160 48,99236 15,42265 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1093/A-160 48,99233 15,42263 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1094/A-160 48,99193 15,42827 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1094/A-160 48,99194 15,42829 So 23.5.2020  Miloš Doležal
Copyright ropiky.net ©1999-2025        Ochrana osobních údajú (GDPR)