[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 216.73.216.18 () [ Přihlásit ]

Přehled souřadnic objektů lehkého opevnění

První | Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další | Poslední
Nalezeno 40966 záznamů. Zobrazuji položky 241270
sbor kód objektu (+) WGS-84 vloženo autor poznámka
lat N(Y)° long E(X)°
III 1/1094/A-160 48,99194 15,42844 Čt 28.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1095/A-140 48,98969 15,42560 Čt 28.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1095/A-140 48,98977 15,42560 So 23.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1095/A-140 48,98974 15,42565 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1096/C2 48,99271 15,43178 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1096/C2 48,99269 15,43179 Ne 2.10.2016  Miloš Doležal
III 1/1096/C2 48,99272 15,43191 Čt 28.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1097/A-140 48,98966 15,42897 Čt 28.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1097/A-140 48,98968 15,42894 So 23.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1097/A-140 48,98965 15,42895 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1098/A-160 Z 48,98771 15,43565 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1098/A-160 Z 48,98769 15,43568 Ne 16.3.2008  Tomáš Rohovský
III 1/1098/A-160 Z 48,98770 15,43566 So 23.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1098/A-160 Z 48,98772 15,43566 Čt 15.9.2016  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1099/C1 48,99031 15,44234 Čt 15.9.2016  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1099/C1 48,99027 15,44231 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1099/C1 48,99031 15,44236 Ne 8.5.2022  Miloš Doležal
III 1/1100/A-160 48,95370 15,47798 Čt 15.9.2016  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1100/A-160 48,95369 15,47800 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
III 1/1100/A-160 48,95363 15,47808 Út 3.10.2017  Tomáš Svoboda
III 1/1100/A-160 48,95369 15,47806 St 29.3.2023  Miloš Doležal
III 1/1100/A-160 48,95378 15,47796 Pá 14.3.2008  Tomáš Rohovský
III 1/1101/A-160 Z 48,98757 15,43911 Ne 16.3.2008  Tomáš Rohovský
III 1/1101/A-160 Z 48,98757 15,43916 So 23.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1101/A-160 Z 48,98756 15,43916 Čt 15.9.2016  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1101/A-160 Z 48,98758 15,43916 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1102/E 48,98904 15,44496 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1102/E 48,98901 15,44493 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1102/E 48,98907 15,44496 Čt 15.9.2016  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1103/A-160 Z 48,98247 15,44905 Pá 16.9.2016  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
Copyright ropiky.net ©1999-2025        Ochrana osobních údajú (GDPR)