[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 216.73.216.143 () [ Přihlásit ]

Přehled souřadnic objektů lehkého opevnění

První | Předchozí | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | Další | Poslední
Nalezeno 40966 záznamů. Zobrazuji položky 3045130480
sbor kód objektu WGS-84 vloženo (-) autor poznámka
lat N(Y)° long E(X)°
IV XIX/424/A-140 49,77923 18,59524 Pá 29.9.2017  Henrich Ťažký
V strede jamy po objekte. Oregon 300
II F3/43/A-140 50,53923 16,07546 So 30.9.2017  Miloš Doležal
II F3/44/A-140 Z 50,53854 16,07705 So 30.9.2017  Miloš Doležal
II F3/45/A-140 Z 50,53828 16,07873 So 30.9.2017  Miloš Doležal
II F3/46/A-160 Z 50,53823 16,08079 So 30.9.2017  Miloš Doležal
II F3/47/A-160 50,53807 16,08206 So 30.9.2017  Miloš Doležal
II F3/48/A-180 50,53784 16,08327 So 30.9.2017  Miloš Doležal
II F3/49/A-140 50,53741 16,08395 So 30.9.2017  Miloš Doležal
II F3/224/A-160 50,53581 16,08165 So 30.9.2017  Miloš Doležal
II F3/223/A-160 50,53681 16,07927 So 30.9.2017  Miloš Doležal
II F3/222/A-120 50,53762 16,07613 So 30.9.2017  Miloš Doležal
II F3/221/A-140 50,53879 16,07380 So 30.9.2017  Miloš Doležal
II F3/215/A-140 50,54260 16,06454 So 30.9.2017  Miloš Doležal
II F3/216/A-140 50,54163 16,06621 So 30.9.2017  Miloš Doležal
II F3/217/A-120 50,54075 16,06781 So 30.9.2017  Miloš Doležal
II F3/218/D2 50,54058 16,07003 So 30.9.2017  Miloš Doležal
II F3/219/D1 50,54040 16,07045 So 30.9.2017  Miloš Doležal
II F3/220/A-180 50,53984 16,07218 So 30.9.2017  Miloš Doležal
B Jemnice/11/C 160 48,97188 15,47393 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
B Jemnice/13/B 110-135 48,97170 15,49633 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
B Jemnice/14/A 110 48,95678 15,49040 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
B Jemnice/15/B 110-135 48,95612 15,49074 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
B Jemnice/16/B 110-135 48,95510 15,50029 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
B Jemnice/17/B 110-135 48,94323 15,52294 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
B Jemnice/18/B 110-135 48,93796 15,53504 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
B Jemnice/20/B 110-135 48,94573 15,55020 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
B Jemnice/19/A 110-135 48,92886 15,55231 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
III 5/1215/C1 48,93095 15,74146 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
III 5/1219/C1 48,94047 15,76444 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
III 5/1216/C-180 48,93333 15,75802 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
Copyright ropiky.net ©1999-2025        Ochrana osobních údajú (GDPR)