[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 216.73.216.143 () [ Přihlásit ]

Přehled souřadnic objektů lehkého opevnění

První | Předchozí | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | Další | Poslední
Nalezeno 40967 záznamů. Zobrazuji položky 3048130510
sbor kód objektu WGS-84 vloženo autor (-) poznámka
lat N(Y)° long E(X)°
B Břeclav/35/B 150 48,74924 16,88839 So 23.3.2024  Miloš Doležal
B Mikulov/24/B 110-135 48,78956 16,67529 So 23.3.2024  Miloš Doležal
P IX.b/42/C 50,23376 14,13889 Ne 31.3.2024  Miloš Doležal
III 5/1208/C2 48,91999 15,71562 Čt 30.3.2023  Miloš Doležal
III 5/1204/C2 48,91094 15,71407 Čt 30.3.2023  Miloš Doležal
III 5/1220/C2 48,90865 15,71269 Čt 30.3.2023  Miloš Doležal
III 5/1201/C-180 48,90789 15,70237 Čt 30.3.2023  Miloš Doležal
III 5/1216/C-180 48,93334 15,75810 Čt 30.3.2023  Miloš Doležal
III 5/1223/C2 48,92120 15,79972 Čt 30.3.2023  Miloš Doležal
III 5/1224/C1 48,91784 15,80108 Čt 30.3.2023  Miloš Doležal
III 4/3061/A-140 S 48,83041 16,54760 Pá 22.3.2024  Miloš Doležal
III 4/3060/A-140 S 48,83556 16,54760 Pá 22.3.2024  Miloš Doležal
III 4/3059/A-140 48,84170 16,54739 Pá 22.3.2024  Miloš Doležal
III 8/4135/A-120 48,72722 16,90966 Pá 31.3.2023  Miloš Doležal
III 8/4137/A-120 48,72212 16,91522 Pá 31.3.2023  Miloš Doležal
III 8/4138/A-120 48,71824 16,91951 Pá 31.3.2023  Miloš Doležal
III 8/4143/A-160 48,70240 16,92127 Pá 31.3.2023  Miloš Doležal
B Břeclav/20/B 150 48,76758 16,84005 Pá 31.3.2023  Miloš Doležal
B Břeclav/19/C 180-200 48,77397 16,83554 Pá 31.3.2023  Miloš Doležal
III 5/2077/A-140 48,86701 15,92375 St 20.3.2024  Miloš Doležal
III 7-II/2117/E 48,85498 16,04130 Čt 21.3.2024  Miloš Doležal
III 10/3115/A-140 Z 48,82061 16,53237 Pá 22.3.2024  Miloš Doležal
III 10/3119/D1 48,81421 16,55403 Pá 22.3.2024  Miloš Doležal
III 4/3047/A-160 48,82408 16,48951 Pá 22.3.2024  Miloš Doležal
III 4/3058/A-140 S 48,83206 16,54083 Pá 22.3.2024  Miloš Doležal
B Mikulov/8/A 110 48,83675 16,54137 Pá 22.3.2024  Miloš Doležal
III 4/3057/A-140 48,84142 16,54063 Pá 22.3.2024  Miloš Doležal
B Mikulov/35/A 110-135 48,84610 16,54087 Pá 22.3.2024  Miloš Doležal
III 3/1183/A-160 48,90516 15,63686 St 29.3.2023  Miloš Doležal
III 3/1163/A-140 S 48,91816 15,57681 St 29.3.2023  Miloš Doležal
Copyright ropiky.net ©1999-2025        Ochrana osobních údajú (GDPR)