[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 216.73.216.143 () [ Přihlásit ]

Přehled souřadnic objektů lehkého opevnění

První | Předchozí | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | Další | Poslední
Nalezeno 40967 záznamů. Zobrazuji položky 3054130570
sbor kód objektu WGS-84 vloženo (-) autor poznámka
lat N(Y)° long E(X)°
III 1/1135/A-120 48,95088 15,50459 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
III 1/1136/A-120 Z 48,94911 15,50101 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
III 1/1139/A-140 48,95006 15,51813 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
III 1/1140/A-120 48,94689 15,51486 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
III 1/1141/A-120 48,94519 15,51041 Ne 1.10.2017  Vladimír Sýkora
IV XXXVI/48a/A-140 Z 50,10646 16,80653 Ne 1.10.2017  Zdeněk Hanáček
III 7-II/2196/A-120 48,80037 16,20953 Ne 1.10.2017  Luděk Tondr
výška dle GPS: 198 m
III 7-II/2184/A-120 48,80772 16,19355 Ne 1.10.2017  Luděk Tondr
výška dle GPS: 212 m
III 7-II/2183/A-120 48,80622 16,18714 Ne 1.10.2017  Luděk Tondr
výška dle GPS: 203 m
III 7-II/2182/A-120 48,81240 16,18593 Ne 1.10.2017  Luděk Tondr
výška dle GPS: 202 m
III 7-II/2181/A-140 48,81103 16,17717 Ne 1.10.2017  Luděk Tondr
výška dle GPS: 203 m
III 7-II/2179/A-140 48,81929 16,16983 Ne 1.10.2017  Luděk Tondr
výška dle GPS: 203 m
III 7-II/2178/A-140 48,82250 16,17345 Ne 1.10.2017  Luděk Tondr
výška dle GPS: 213 m
III 7-II/2168/A-120 48,83091 16,16643 Ne 1.10.2017  Luděk Tondr
výška dle GPS: 197 m
III 9/1263/A-140 S 48,90628 15,60706 Út 3.10.2017  Tomáš Svoboda
III 3/1161/A-140 48,91658 15,55908 Út 3.10.2017  Tomáš Svoboda
III 3/1164/A-180 S 48,91227 15,56409 Út 3.10.2017  Tomáš Svoboda
B Jemnice/20/B 110-135 48,94574 15,55021 Út 3.10.2017  Tomáš Svoboda
III 9/1270/A-160 48,92570 15,54690 Út 3.10.2017  Tomáš Svoboda
B Jemnice/19/A 110-135 48,92887 15,55232 Út 3.10.2017  Tomáš Svoboda
III 3/1155/C1 48,93081 15,55418 Út 3.10.2017  Tomáš Svoboda
III 3/1151/A-120 48,93309 15,54154 Út 3.10.2017  Tomáš Svoboda
III 3/1154/A-160 48,93326 15,54662 Út 3.10.2017  Tomáš Svoboda
III 3/1150/A-160 48,93684 15,54343 Út 3.10.2017  Tomáš Svoboda
III 9/1281/A-140 Z 48,93536 15,53721 Út 3.10.2017  Tomáš Svoboda
III 3/1146/A-140 Z 48,93091 15,53766 Út 3.10.2017  Tomáš Svoboda
III 3/1153/A-140 Z 48,92971 15,54301 Út 3.10.2017  Tomáš Svoboda
III 3/1148/A-160 48,93340 15,52473 Út 3.10.2017  Tomáš Svoboda
B Jemnice/18/B 110-135 48,93796 15,53502 Út 3.10.2017  Tomáš Svoboda
III 3/1147/A-120 48,94041 15,54076 Út 3.10.2017  Tomáš Svoboda
Copyright ropiky.net ©1999-2025        Ochrana osobních údajú (GDPR)