[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 216.73.216.18 () [ Přihlásit ]

Přehled souřadnic objektů lehkého opevnění

První | Předchozí | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | Další | Poslední
Nalezeno 40966 záznamů. Zobrazuji položky 3063130660
sbor kód objektu WGS-84 vloženo autor (-) poznámka
lat N(Y)° long E(X)°
III 4/3110/E 48,82552 16,57232 Čt 3.11.2022  Miloš Doležal
III 4/3068/A-140 S 48,82326 16,57080 Čt 3.11.2022  Miloš Doležal
III 4/3070/A-140 S 48,82414 16,57522 Čt 3.11.2022  Miloš Doležal
III 10/3113/A-160 Z 48,82388 16,52328 Čt 3.11.2022  Miloš Doležal
III 10/3112/A-140 Z 48,82784 16,51669 Čt 3.11.2022  Miloš Doležal
III 7-II/2183/A-120 48,80625 16,18704 Čt 3.11.2022  Miloš Doležal
III 5/2065/A-120 48,87713 15,87846 St 2.11.2022  Miloš Doležal
III 5/2061/A-140 S 48,87640 15,86512 St 2.11.2022  Miloš Doležal
III 5/2060/A-120 S 48,88242 15,86355 St 2.11.2022  Miloš Doležal
III 5/2071/A-140 S 48,87168 15,89730 St 2.11.2022  Miloš Doležal
III 5/2070/A-120 48,87346 15,89682 St 2.11.2022  Miloš Doležal
B Mikulov/12/B 150 48,82299 16,57962 Čt 3.11.2022  Miloš Doležal
B Mikulov/11/B 110-135 48,82568 16,57341 Čt 3.11.2022  Miloš Doležal
III 3/1196/C2 48,90157 15,68361 Pá 21.4.2023  Miloš Doležal
III 3/1195/A-140 48,89696 15,67731 Pá 21.4.2023  Miloš Doležal
III 3/1194/A-120 48,89607 15,66405 Pá 21.4.2023  Miloš Doležal
B Jemnice/25/B 150 48,91992 15,62283 Pá 21.4.2023  Miloš Doležal
B Mikulov/9/B 110-135 48,83461 16,55991 So 5.11.2022  Miloš Doležal
III 4/3064/A-120 48,83310 16,56478 So 5.11.2022  Miloš Doležal
B Mikulov/10/B 110-135 48,83188 16,56862 So 5.11.2022  Miloš Doležal
III 5/2069/A-120 48,87266 15,88860 St 2.11.2022  Miloš Doležal
I A-1/11/D1 50,30315 14,31484 Čt 29.12.2016  Miloš Doležal
I 112/6/B2-80 Z 50,16363 14,02548 Pá 30.12.2016  Miloš Doležal
I A-1/9/A-140 Z 50,30732 14,31870 Čt 29.12.2016  Miloš Doležal
II F2/236/A-160 50,52036 16,09650 St 16.11.2016  Miloš Doležal
I A-1/16/A-120 Z 50,30535 14,30859 Čt 29.12.2016  Miloš Doležal
II F2/237/A-120 50,51939 16,09731 St 16.11.2016  Miloš Doležal
I K-50/2/A-160 50,38896 13,24175 So 31.12.2016  Miloš Doležal
I K-50/3/A-140 50,38793 13,24461 So 31.12.2016  Miloš Doležal
I A-3/37/A-160 50,19101 14,02638 Pá 30.12.2016  Miloš Doležal
Copyright ropiky.net ©1999-2025        Ochrana osobních údajú (GDPR)