[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 216.73.216.143 () [ Přihlásit ]

Přehled souřadnic objektů lehkého opevnění

První | Předchozí | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | Další | Poslední
Nalezeno 40967 záznamů. Zobrazuji položky 3066130690
sbor kód objektu WGS-84 vloženo (-) autor poznámka
lat N(Y)° long E(X)°
II K3/218/A-120 50,79227 14,91415 Čt 5.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/216/A-160 Z 50,79263 14,90936 Čt 5.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/215/A-140 50,79235 14,90735 Čt 5.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/214/A-140 50,79224 14,90544 Čt 5.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/15/A-140 50,79366 14,90422 Čt 5.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/16/A-160 50,79385 14,90558 Čt 5.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/17/A-160 50,79383 14,90864 Čt 5.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/18/A-140 50,79362 14,91019 Čt 5.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/19/A-140 lom 50,79395 14,91296 Čt 5.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/14/A-140 lom 50,79342 14,90243 Čt 5.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/13/A-140 lom 50,79403 14,89976 Čt 5.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/12/A-180 50,79425 14,89839 Čt 5.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/11/A-140 Z 50,79414 14,89651 Čt 5.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/10/A-160 50,79445 14,89435 Čt 5.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/9/A-160 50,79457 14,89315 Čt 5.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/8/A-160 50,79476 14,89077 Čt 5.10.2017  Tomáš Svoboda
III 7-II/2308/A-160 48,83942 16,06501 Čt 5.10.2017  Luděk Tondr
pokud stál u potoka pod mostním obloukem
II S2/61/B2-80 50,78949 14,89521 Pá 6.10.2017  Tomáš Svoboda
II S2/62/B1-90 50,78992 14,89551 Pá 6.10.2017  Tomáš Svoboda
II S2/63/A-160 lom 50,79084 14,89590 Pá 6.10.2017  Tomáš Svoboda
II S2/64/A-140 50,79233 14,89727 Pá 6.10.2017  Tomáš Svoboda
II S2/65/A-180 50,79340 14,89763 Pá 6.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/211/A-140 50,79274 14,89904 Pá 6.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/212/A-140 lom 50,79225 14,90081 Pá 6.10.2017  Tomáš Svoboda
II K3/213/A-140 50,79198 14,90314 Pá 6.10.2017  Tomáš Svoboda
II L1/276/A-140 lom 50,79738 14,87574 Pá 6.10.2017  Tomáš Svoboda
II L1/71/A-160 lom 50,79865 14,87646 Pá 6.10.2017  Tomáš Svoboda
II L1/72/E 50,79798 14,87521 Pá 6.10.2017  Tomáš Svoboda
II L1/275/A-140 Z 50,79767 14,87381 Pá 6.10.2017  Tomáš Svoboda
II L1/274/A-140 Z 50,79819 14,87228 Pá 6.10.2017  Tomáš Svoboda
Copyright ropiky.net ©1999-2025        Ochrana osobních údajú (GDPR)