[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 216.73.216.18 () [ Přihlásit ]

Přehled souřadnic objektů lehkého opevnění

První | Předchozí | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | Další | Poslední
Nalezeno 40966 záznamů. Zobrazuji položky 3078130810
sbor kód objektu (-) WGS-84 vloženo autor poznámka
lat N(Y)° long E(X)°
II A/2/A-160 50,14521 16,55166 St 28.9.2005  Vladimír Sýkora
II A/2/A-160 50,14518 16,55162 So 10.10.2009  Miloš Doležal
II A/19/A-180 50,12847 16,58236 Ne 19.6.2005  Tomáš Byl Fic
II A/19/A-180 50,12842 16,58230 St 24.10.2012  Miloš Doležal
II A/19/A-180 50,12844 16,58232 Po 9.4.2012  Vladimír Sýkora
II A/19/A-180 50,12839 16,58220 Pá 21.5.2004  Vladimír Sýkora
II A/18/A-180 50,12946 16,58117 Pá 21.5.2004  Vladimír Sýkora
II A/18/A-180 50,12969 16,58117 St 24.10.2012  Miloš Doležal
II A/18/A-180 50,12969 16,58128 Po 9.4.2012  Vladimír Sýkora
II A/18/A-180 50,12968 16,58128 Ne 19.6.2005  Tomáš Byl Fic
II A/17/A-160 50,13042 16,57967 Ne 19.6.2005  Tomáš Byl Fic
II A/17/A-160 50,13049 16,57971 Po 9.4.2012  Vladimír Sýkora
II A/17/A-160 50,13051 16,57972 St 24.10.2012  Miloš Doležal
II A/16/A-160 50,13097 16,57896 St 24.10.2012  Miloš Doležal
II A/16/A-160 50,13097 16,57898 Po 9.4.2012  Vladimír Sýkora
II A/16/A-160 50,13102 16,57897 Ne 19.6.2005  Tomáš Byl Fic
II A/15/B2-80 lom 50,13234 16,57566 Ne 19.6.2005  Tomáš Byl Fic
II A/15/B2-80 lom 50,13235 16,57565 Pá 21.5.2004  Vladimír Sýkora
II A/15/B2-80 lom 50,13236 16,57561 Po 4.8.2014  Miloš Doležal
II A/14/A-200 lom 50,13340 16,57579 Pá 21.5.2004  Vladimír Sýkora
II A/14/A-200 lom 50,13340 16,57582 Ne 19.6.2005  Tomáš Byl Fic
II A/14/A-200 lom 50,13336 16,57575 St 24.10.2012  Miloš Doležal
II A/13/A-140 50,13412 16,57383 St 24.10.2012  Miloš Doležal
II A/13/A-140 50,13411 16,57371 Ne 19.6.2005  Tomáš Byl Fic
II A/13/A-140 50,13399 16,57371 Pá 21.5.2004  Vladimír Sýkora
II A/12/A-140 50,13491 16,57167 St 28.9.2005  Vladimír Sýkora
II A/12/A-140 50,13482 16,57171 So 10.10.2009  Miloš Doležal
II A/11/A-180 50,13508 16,57000 So 10.10.2009  Miloš Doležal
II A/11/A-180 50,13507 16,57010 St 28.9.2005  Vladimír Sýkora
II A/10/D1 50,13613 16,56800 St 28.9.2005  Vladimír Sýkora
Copyright ropiky.net ©1999-2025        Ochrana osobních údajú (GDPR)