[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 216.73.216.143 () [ Přihlásit ]

Přehled souřadnic objektů lehkého opevnění

První | Předchozí | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | Další | Poslední
Nalezeno 40966 záznamů. Zobrazuji položky 3560735636
sbor kód objektu WGS-84 vloženo (-) autor poznámka
lat N(Y)° long E(X)°
II A/66/A-140 Z 50,07240 16,67493 St 20.5.2020  Adéla Hanáčková
II A/62/A-160 50,07489 16,66581 St 20.5.2020  Adéla Hanáčková
II A/60/A-160 50,07749 16,66051 St 20.5.2020  Adéla Hanáčková
II A/56/A-160 50,08316 16,65538 St 20.5.2020  Adéla Hanáčková
II A/241/A-120 50,09585 16,61903 Čt 21.5.2020  Zdeněk Hanáček
dle LMS 1953
P IV.a/302/C 49,02775 15,05688 Čt 21.5.2020  Miloš Doležal
VII V/163/A-200 48,11599 19,49179 Pá 22.5.2020  Henrich Ťažký
Oregon 300
VII V/162/A-140 48,11486 19,48972 Pá 22.5.2020  Henrich Ťažký
Oregon 300
B Jemnice/4/B 110-135 49,01713 15,35824 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
B Jemnice/8/B 110-135 48,99049 15,40886 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 9/1309/A-140 48,99293 15,39078 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1108/A-120 Z 48,97910 15,45645 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1105/A-120 Z 48,98047 15,45366 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1102/E 48,98901 15,44493 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1079/A-160 48,99276 15,39726 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1080/E1 48,99402 15,40044 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1082/A-120 48,99454 15,40510 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1084/A-140 48,99416 15,40773 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1085/A-120 48,99499 15,41050 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1087/A-140 48,99498 15,41291 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1090/A-120 48,99522 15,41610 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1091/A-160 48,99297 15,42114 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1093/A-160 48,99236 15,42265 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1089/A-140 48,99248 15,41285 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1086/A-140 48,99194 15,41002 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1088/A-160 48,99063 15,40516 Pá 22.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1095/A-140 48,98977 15,42560 So 23.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1097/A-140 48,98968 15,42894 So 23.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1094/A-160 48,99194 15,42829 So 23.5.2020  Miloš Doležal
III 1/1101/A-160 Z 48,98757 15,43916 So 23.5.2020  Miloš Doležal
Copyright ropiky.net ©1999-2025        Ochrana osobních údajú (GDPR)