[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 216.73.216.143 () [ Přihlásit ]

Přehled souřadnic objektů lehkého opevnění

První | Předchozí | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další | Poslední
Nalezeno 40966 záznamů. Zobrazuji položky 91120
sbor kód objektu (+) WGS-84 vloženo autor poznámka
lat N(Y)° long E(X)°
III 1/1053/A-160 49,00421 15,33685 Čt 9.8.2007  Zdeněk Hanáček
III 1/1054/A-120 49,00375 15,34190 Čt 9.8.2007  Zdeněk Hanáček
III 1/1054/A-120 49,00377 15,34186 Čt 29.9.2005  Vladimír Sýkora
III 1/1054/A-120 49,00379 15,34185 So 3.10.2009  Jiří Hrabák
III 1/1054/A-120 49,00378 15,34189 Ne 2.8.2009  Miloš Doležal
III 1/1055/A-160 48,99993 15,33263 So 3.10.2009  Jiří Hrabák
III 1/1055/A-160 48,99994 15,33258 Po 3.8.2009  Zdeněk Hanáček
III 1/1055/A-160 48,99995 15,33258 Ne 2.8.2009  Miloš Doležal
III 1/1055/A-160 48,99991 15,33257 Čt 29.9.2005  Vladimír Sýkora
III 1/1056/A-180 48,99872 15,33662 Čt 29.9.2005  Vladimír Sýkora
III 1/1056/A-180 48,99871 15,33663 Po 25.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1056/A-180 48,99874 15,33661 Ne 2.8.2009  Miloš Doležal
III 1/1057/A-160 Z 48,99802 15,32968 Ne 2.8.2009  Miloš Doležal
III 1/1057/A-160 Z 48,99802 15,32975 So 3.10.2009  Jiří Hrabák
III 1/1057/A-160 Z 48,99802 15,32970 Čt 29.9.2005  Vladimír Sýkora
III 1/1057/A-160 Z 48,99800 15,32969 Pá 29.9.2006  Honza Horáček
III 1/1058/A-160 49,00224 15,35140 Čt 29.9.2005  Vladimír Sýkora
III 1/1058/A-160 49,00225 15,35136 Ne 2.8.2009  Miloš Doležal
III 1/1058/A-160 49,00230 15,35140 Pá 21.10.2011  Honza Horáček
III 1/1058/A-160 49,00225 15,35133 Po 25.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1058/A-160 49,00224 15,35130 Čt 9.8.2007  Zdeněk Hanáček
III 1/1059/A-180 48,99593 15,34200 Čt 9.8.2007  Zdeněk Hanáček
III 1/1059/A-180 48,99596 15,34192 Ne 2.8.2009  Miloš Doležal
III 1/1059/A-180 48,99593 15,34192 Čt 29.9.2005  Vladimír Sýkora
III 1/1059/A-180 48,99592 15,34190 Po 25.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1060/A-160 S 48,99351 15,33759 Ne 2.8.2009  Miloš Doležal
III 1/1060/A-160 S 48,99347 15,33756 Čt 9.8.2007  Zdeněk Hanáček
III 1/1060/A-160 S 48,99346 15,33757 Čt 29.9.2005  Vladimír Sýkora
III 1/1060/A-160 S 48,99349 15,33754 Út 30.8.2011  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1061/A-180 48,99434 15,34476 Po 25.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
Copyright ropiky.net ©1999-2025        Ochrana osobních údajú (GDPR)