| VII. sbor | IV | 148/A-160 | 149/A-160 | 150/A-180 | 151/A-120 | 152/A-140 | 153/A-160 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,09719 | 19,42145 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 48,09719 | 19,42146 | 0,7 m | 1.4.2026 | Tomáš Svoboda | |
| 48,09718 | 19,42144 | 0,7 m | 7.6.2020 | Stano Mazák | Nález drobného betónu v mieste odhadu LMS |
| 48,09713 | 19,42154 | 9,2 m | 23.5.2011 | Stano Mazák | Odhad podľa dobových podkladov (ŘOP, HU-HIM) |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | n/a | 240 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 100 | n/a | 240 | 23.5.2011 | Stano Mazák | |
![]() |
Tomáš Svoboda (1.4.2026) Několik drobných kousků betonu v louce. |