| VII. sbor | V | 158/A-180 | 159/A-160 | 159a/D1 | 160/A-180 | 161/A-120 | 162/A-140 | 163/A-200 | 164/A-140 | 165/A-160 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,10916 | 19,47905 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 48,10915 | 19,47904 | 1 m | 18.4.2020 | Henrich Ťažký | 18.4.2020 oregon 300 |
| 48,10916 | 19,47905 | 0,4 m | 30.9.2015 | Stano Mazák | |
| 48,10915 | 19,47904 | 1 m | 26.9.2015 | Vladimír Sýkora | |
| 48,10916 | 19,47905 | 0,4 m | 26.9.2015 | Tomáš Svoboda | |
| 48,10917 | 19,47905 | 1,3 m | 29.7.2014 | Stano Mazák | Čitatelna jama bez betonu v mieste LMS TOPU B.B. |
| 48,10885 | 19,47909 | 34,8 m | 23.5.2011 | Stano Mazák | Odhad podľa dobových podkladov (ŘOP, HU-HIM) |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | n/a | 185 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 65 | n/a | 185 | 23.5.2011 | Stano Mazák | |
![]() |
Petr Koláček (1.4.2026) Za plotem, jáma není patrná, zbytek záhozu. |
![]() |
Henrich Ťažký (18.4.2020) 17.4.2020. Áno, jemný ďolík, ako píše Tomáš, dnes mladý nízky trávnatý porast, čitateľná jama po objekte a množstvo drobného betónu okolo |