| VII. sbor | V | 180/A-140 | 181/A-140 | 182/A-180 | 183/E | 184/A-120 | 185/A-120 | 187/A-120 | 188/A-120 | 186/B1-100 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,20291 | 19,5217 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 48,20300 | 19,52168 | 9,8 m | 30.3.2026 | Petr Šenkyřík | |
| 48,20282 | 19,52170 | 10,2 m | 14.7.2014 | Vladimír Sýkora | |
| 48,20296 | 19,52170 | 4,8 m | 2.5.2014 | Henrich Ťažký | |
| 48,20295 | 19,52171 | 4 m | 2.5.2014 | Henrich Ťažký | 30.4.2014 |
| 48,20284 | 19,52171 | 8,2 m | 23.5.2011 | Stano Mazák | GPS |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | n/a | 155 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 35 | n/a | 155 | 23.5.2011 | Stano Mazák | |
![]() |
Petr Koláček (1.4.2026) Nic průkazného se v děsném houští nepodařilo najít. Kousek betonu přes silnici na poli. |
![]() |
Henrich Ťažký (2.5.2014) Jama a drobný betón za zastávkou autobusu |