| VII. sbor | VI | 198a/A-160 | 199/A-140 | 200/A-140 | 201/A-120 | 202/A-120 | 203/A-140 | 204a/A-160 | 204/A-160 | 205/A-160 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,25511 | 19,62333 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 48,25510 | 19,62333 | 0,8 m | 9.4.2025 | Tomáš Svoboda | |
| 48,25510 | 19,62335 | 1,1 m | 16.4.2015 | Henrich Ťažký | oregon 300, zamerané v pravej časti jamy pre zatopené dno |
| 48,25512 | 19,62331 | 1,8 m | 21.4.2014 | Vladimír Sýkora | |
| 48,25511 | 19,62334 | 0,8 m | 21.4.2014 | Stano Mazák | |
| 48,25881 | 19,62515 | 433 m | 1.6.2011 | Stano Mazák | Odhad podľa podkladov ŘOP |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | n/a | 225 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 90 | n/a | 210 | 1.4.2026 | Petr Koláček | |
| 120 | n/a | 240 | 9.10.2015 | Stano Mazák | odhad |
![]() |
Petr Koláček (1.4.2026) Jáma, zbytek záhozu, 2 velké kusy betonu, hodně kousků i s armaturou. Na kraji pole. |
![]() |
Henrich Ťažký (16.4.2015) Perfektne zachovaný tvar jamy, zához, množstvo úlomkov betónu v jame a blízkom okolí, dva veľké kusy betónu v jame. 14.4.2015 dno jamy zatopené vodou. Pre husté pichľavé krovie okolo a zatopenie dna nebolo možné zamerať azimuty |