| VII. sbor | XIX | 701/A-160 | 702/A-160 | 703/A-120 | 704/A-140 | 706/A-140 | 707/A-160 | 708/A-160 | 709/A-160 | 710/A-160 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,28587 | 19,7168 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 48,28587 | 19,71680 | 0 m | 29.7.2014 | Stano Mazák | Nález betónu podľa LMS TOPU B.B. |
| 48,28581 | 19,71669 | 10,8 m | 4.7.2011 | Stano Mazák | Odhad podľa podkladov ŘOP |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | n/a | 270 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 150 | n/a | 270 | 16.2.2015 | Stano Mazák | |
![]() |
Tomáš Svoboda (10.4.2025) Dnes dětské hřiště, nalezen jeden podezřelý kousek betonu s otiskem armatury. |