III. sbor | 6 | 4073/B1-80 | 4074/B1-90 | 4075/A-140 | 4080/A-180 | 4081/A-120 | 4076/A-140 | 4077/A-140 | 4078/A-140 | 4079/A-120 |
---|
![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,77519 | 16,80181 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,77515 | 16,80178 | 5 m | 19.4.2025 | Miloš Doležal | |
48,77524 | 16,80186 | 7,2 m | 11.2.2007 | Zdeněk Hanáček | |
48,77517 | 16,80180 | 2,2 m | 7.10.2006 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 177 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
190 | n/a | 310 | Průměrné azimuty střílen | ||
190 | n/a | 310 | 12.2.2007 | Luděk Tondr | odhad |
![]() |
Miloš Doležal (19.4.2025) Stanoviště zarostlé a v oplocence. |
![]() |
Luděk Tondr (8.10.2006) Zničený - jen jáma se zbytky betonu. |
![]() |
Petr Bartoš (26.9.2006) Mezi Třemi Gráciemi a Prostředním rybníkem.
Naproti koňům u T. Grácií asi kousek dál od menší cesty.
Vložen do Břeclavského úseku 8 (podúsek Poštorná). |
![]() |
Zdeněk Hanáček (5.8.2006) Nedaleko statku Nový Dvůr, jižně od Prostředního rybníku |