| II. sbor | A | B | C | X | D1a | ŽSV III | ŽSV X | ŽSV X | ŽSV V | ŽSV V |
|---|
| Sled | číslo | typ | od | skl | nadm. výška |
datum betonáže |
krych pevn. |
Stav 1938 | Stav dnes | poznámka | statistiky | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŘOP | VEČ | P | F | D | G | A | I | ||||||||||||
| 53 | - | A-160 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 54 | - | A-160 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 1 | 55 | A-160 | N | - | 1060 | 07.07.1938 | 499 | postaven |
dochován |
7 | 6 | 1 | |||||||
| 1 | 56 | A-180 | N | - | 1069 | 27.06.1938 | 520 | postaven |
dochován |
16 | 6 | 2 | |||||||
| 1 | 57 | A-160 | N | sl | 1099 | 25.06.1938 | 523 | postaven |
dochován |
původně A-140 |
11 | 7 | 2 | ||||||
| 1 | 58 | A-160 | N | - | 1097 | 24.06.1938 | 513 | postaven |
dochován |
kóta Koruna |
3 | 7 | 2 | ||||||
| 1 | 59 | A-120 | N | - | 1094 | 22.06.1938 | 543 | postaven |
dochován |
6 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 60 | A-140 | N | sp | 1077 | 17.06.1938 | 565 | postaven |
dochován |
14 | 5 | 2 | |||||||
| 1 | 61 | A-140 | N | sp | 1053 | 19.06.1938 | 510 | postaven |
dochován |
12 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 62 | A-180 | N | sp | 1028 | 12.11.1937 | ? | postaven |
dochován |
7 | 5 | 2 | |||||||
| 1 | 63 | A-180 | N | sp | 1008 | 11.11.1937 | ? | postaven |
dochován |
4 | 4 | 2 | |||||||
| 1 | 64 | A-160 | Z | sp | 978 | 02.11.1937 | ? | postaven |
dochován |
38 | 5 | 2 | |||||||
| 1 | 65 | A-160 | N | sl | 947 | 29.10.1937 | ? | postaven |
dochován |
37 | 4 | 2 | |||||||
| 1z | 66 | E | N | - | 995 | 08.11.1937 | ? | postaven |
dochován |
25 | 5 | 2 | |||||||
| 1z | 67 | E | N | - | 919 | 27.10.1937 | ? | postaven |
dochován |
2 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 68 | A-140 | N | sl | 980 | 04.11.1937 | ? | postaven |
dochován |
kóta Homole |
22 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 69 | A-180 | N | sp | 979 | 05.11.1937 | ? | postaven |
dochován |
26 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 70 | A-180 | N | sl | 954 | 27.05.1938 | 576 | postaven |
dochován |
27 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 71 | A-160 | N | sl | 969 | 01.06.1938 | 565 | postaven |
dochován |
29 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 72 | A-140 | N | sl | 988 | 03.06.1938 | 560 | postaven |
dochován |
26 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 73 | A-140 | N | sl | 1014 | 07.06.1938 | 596 | postaven |
dochován |
28 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 74 | A-180 | N | - | 1028 | 20.07.1938 | 589 | postaven |
dochován |
37 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 75 | A-160 | N | - | 1028 | 21.07.1938 | 581 | postaven |
dochován |
kóta Tetřevec |
5 | 3 | 2 | ||||||
| 1 | 76 | A-120 | N | - | 1019 | 22.07.1938 | 562 | postaven |
dochován |
1 | 4 | 2 | |||||||
| 1 | 77 | A-180 | N | sp | 1011 | 25.07.1938 | 523 | postaven |
dochován |
1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | 78 | A-160 | N | sp | 988 | 26.07.1938 | 566 | postaven |
dochován |
1 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 79 | A-160 | N | - | 987 | 27.07.1938 | 546 | postaven |
dochován |
2 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 80 | A-140 | N | sl | 999 | 28.07.1938 | 537 | postaven |
dochován |
1 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 81 | A-160 | N | sl | 1009 | 29.07.1938 | 491 | postaven |
dochován |
1 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 82 | A-140 | N | - | 1017 | 29.07.1938 | 489 | postaven |
dochován |
2 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 83 | A-120 | N | - | 1021 | 30.07.1938 | 469 | postaven |
dochován |
6 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | 84 | A-180 | N | - | 1032 | 01.08.1938 | 493 | postaven |
dochován |
4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | 85 | A-140 | N | - | 1034 | 02.08.1938 | 538 | postaven |
dochován |
5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | 86 | A-140 | N | - | 1032 | 04.08.1938 | 488 | postaven |
dochován |
Kunštátská kaple |
5 | 2 | 2 | ||||||
| 1 | 87 | A-160 | N | - | 1028 | 04.08.1938 | 493 | postaven |
dochován |
4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | 88 | A-180 | N | - | 1032 | 06.08.1938 | 543 | postaven |
dochován |
7 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | 89 | A-140 | N | - | 1030 | 06.08.1938 | 495 | postaven |
dochován |
7 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | 90 | A-160 | N | - | 1018 | 09.08.1938 | 539 | postaven |
dochován |
12 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | 91 | A-140 | N | sp | 1005 | 11.08.1938 | 456 | postaven |
dochován |
11 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | 92 | A-160 | N | - | 988 | 31.08.1938 | 463 | postaven |
dochován |
7 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | 93 | A-180 | N | - | 976 | 06.09.1938 | 484 | postaven |
dochován |
3 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | 94 | A-140 | N | - | 977 | 09.09.1938 | 450 | postaven |
dochován |
9 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | 95 | A-160 | N | - | 974 | 10.09.1938 | 501 | postaven |
dochován |
7 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | 96 | A-120 | N | sp | 966 | 14.09.1938 | 475 | postaven |
dochován |
zeslabené střílny |
6 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 97 | A-160 | N | sp | 938 | 19.09.1938 | 482 | postaven |
dochován |
7 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | 98 | A-180 | N | - | 931 | 20.09.1938 | 536 | postaven |
dochován |
5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | 99 | A-120 | N | - | 907 | 30.09.1938 | 343 | postaven |
dochován |
12 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | 100 | A-140 | N | sl | 932 | 29.09.1938 | 496 | postaven |
dochován |
4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 101 | - | A-180 | N | - | 976 | - | - | skořápka |
4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 102 | - | A-180 | N | - | 978 | - | - | skořápka |
2 | 3 | 2 | ||||||||
| 103 | - | A-160 | N | - | 972 | - | - | skořápka |
6 | 3 | 1 | ||||||||
| 104 | - | A-140 | N | sp | 953 | - | - | výkop |
5 | 3 | 1 | ||||||||
| 105 | - | A-140 | N | - | 933 | - | - | výkop |
4 | 3 | 1 | ||||||||
| 106 | - | A-160 | N | sp | 920 | - | - | výkop |
3 | 3 | 1 | ||||||||
| 107 | - | A-120 | Z | - | 908 | - | - | výkop |
1 | 2 | 1 | ||||||||
| 108 | - | A-180 | Z | - | 908 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 109 | - | A-160 | N | - | 919 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 110 | - | A-160 | N | - | 929 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 111 | - | A-140 | N | - | 919 | - | - | nepostaven |
2 | 1 | |||||||||
| 112 | - | A-160 | N | sl | 914 | - | - | nepostaven |
2 | 1 | |||||||||
| 113 | - | A-140 | N | - | 934 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 114 | - | A-180 | N | - | 944 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 115 | - | A-160 | N | - | 943 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 248 | - | A-120 | N | sp | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 249 | - | A-120 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 250 | - | A-160 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 251 | - | A-160 | N | sp | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 252 | - | A-160 | N | sp | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 253 | - | A-140 | N | sp | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 254 | - | A-120 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 255 | - | A-120 | N | sp | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 256 | - | A-160 | N | sp | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 257 | - | A-160 | N | sp | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 258 | - | B1-90 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 2 | 259 | A-140 | N | - | 1053 | 15.07.1938 | 531 | postaven |
dochován |
6 | 2 | 2 | |||||||
| 260 | - | B2-100 | N | - | 1052 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 261 | - | E | N | - | 1054 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 262 | - | B1-100 | N | - | 1010 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 263 | - | A-160 | N | - | 995 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 264 | - | A-120 | N | - | 965 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 265 | - | A-140 | N | lp | 941 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 266 | - | A-160 | Z | lp | 875 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 267 | - | E | N | - | 836 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 268 | - | E | N | - | 820 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 269 | - | A-140 | Z | lp | 836 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 270 | - | A-160 | N | - | 865 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 271 | - | A-160 | N | sp | 900 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 272 | - | A-160 | N | lp | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 273 | - | A-120 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 274 | - | A-160 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 275 | - | A-140 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 276 | - | A-140 | N | sp | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 277 | - | A-140 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 278 | - | A-140 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 279 | - | A-140 | N | sp | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 280 | - | E | ? | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 281 | - | E | ? | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 282 | - | A-140 | N | sp | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 283 | - | A-160 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 284 | - | B2-100 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 285 | - | E | ? | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 286 | - | B1-80 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 287 | - | A-120 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 288 | - | A-180 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 289 | - | B1-80 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 290 | - | A-140 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 291 | - | A-140 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 292 | - | A-140 | N | - | 990 | - | - | skořápka |
11 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 293 | A-160 | N | - | 1005 | 17.08.1938 | 503 | postaven |
dochován |
1 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 294 | A-140 | N | - | 1001 | 13.08.1938 | 539 | postaven |
dochován |
1 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 295 | A-120 | N | - | 988 | 31.08.1938 | 463 | postaven |
dochován |
6 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 296 | B1-100 | N | - | 987 | 02.09.1938 | 528 | postaven |
dochován |
6 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 297 | - | A-180 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 298 | - | A-180 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 299 | - | B1-100 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 300 | - | A-140 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 301 | - | A-160 | N | sp | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 302 | - | A-120 | N | lp | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 303 | - | A-140 | N | sp | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 304 | - | E | ? | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 305 | - | A-160 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 306 | - | A-140 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 307 | - | A-140 | N | lp | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 308 | - | A-180 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 309 | - | A-140 | N | - | 874 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 310 | - | A-140 | N | sp | 868 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 311 | - | A-120 | N | sp | 875 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 312 | - | A-140 | N | - | 879 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 313 | - | A-160 | N | - | 879 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 314 | - | A-160 | N | - | 877 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 315 | - | A-140 | Z | sp | 880 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 316 | - | E | N | - | 894 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 317 | - | A-120 | Z | lp | 896 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 318 | - | A-120 | N | sp | 913 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 319 | - | A-120 | N | sp | 930 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 320 | - | E | N | - | 928 | - | - | nepostaven |
1 | 1 | |||||||||
| 321 | - | A-140 | N | sp | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 322 | - | A-120 | N | lp | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 323 | - | A-180 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 324 | - | A-160 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
| 325 | - | A-140 | N | - | 0 | - | - | zrušen |
|||||||||||
![]() |
Miloš Doležal (10.4.2024) V hlášení Velitelství II. Sboru ze dne 20.9.1938 je úsek uveden jako C Lotzen-Ernest. |
![]() |
Vladimír Sýkora (10.10.2020) Lokality nepostavených objektů (108 - 115; 260 - 271; 309 - 320) zpracovány na základě archivních materiálů. |
![]() |
Ivo Vondrovský (25.2.2011) Dne 1.9.37 bylo zadáno 62 obj. pro II. sbor a 24 obj. pro ŘOP. Pro sbor byl později 1 obj. přidán, pro ŘOP byl 1 ubrán. Dne 25.3.38 bylo zadáno dalších 30 obj. pro sbor, ale pro ŘOP byl počet snížen na 20. U sboru byly později 2 obj. zrušeny, tedy zbylo 91, což se shoduje s hlášením VSD ze dne 15.9.38. |
![]() |
Zdeněk Hanáček (18.3.2009) Úřední název kóty byl v roce 1937 Lotzen. Dnes Jelenka. |
![]() |
Zdeněk Hanáček (30.10.2008) Podřízení jednotek čs. armády v úseku za mobilizace (k 30. 9. 1938): - I. armáda (SV Kutná Hora), arm. gen. Sergěj Vojcechovský - Hraniční pásmo XII (SV Hradec Králové), div. gen. Bedřich Václav Ruml - Hraniční oblast 35 (SV Vamberk), brig. gen. Karel Kutlvašr |
![]() |
Pavel Vašata (14.7.2006) K tomuto úseku Jiří Novák na http://forum.opevneni.cz/ uveřejnil článek |