| III. sbor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-I | 7-II | 7-III | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| Sled | číslo | typ | od | skl | nadm. výška |
datum betonáže |
krych pevn. |
Stav 1938 | Stav dnes | poznámka | statistiky | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŘOP | VEČ | P | F | D | G | A | I | ||||||||||||
| 5201 | - | A-160 | N | - | 537 | 1.p.09.1938 | ? | postaven |
zničen |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5202 | - | A-180 | Z | - | 518 | 2.p.09.1938 | ? | postaven |
zničen |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5203 | - | A-120 | Z | - | 515 | 2.p.09.1938 | ? | postaven |
zničen |
1 | 1 | 1 | |||||||
| 5204 | - | A-140 | N | - | 517 | 2.p.09.1938 | ? | postaven |
zničen |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5205 | - | A-160 | Z | - | 505 | 2.p.09.1938 | ? | postaven |
zničen |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5206 | - | A-160 | Z | - | 504 | 1.p.10.1938 | ? | postaven |
zahlazen |
1 | 2 | 1 | |||||||
| 5207 | - | A-160 | Z | - | 502 | - | - | skořápka |
základová skořápka, připravena betonáž |
1 | 1 | 2 | |||||||
| 5208 | - | A-160 | Z | - | 543 | 1.p.09.1938 | ? | postaven |
zničen |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5209 | - | A-120 | N | - | 511 | 2.p.09.1938 | ? | postaven |
zahlazen |
2 | 1 | 1 | |||||||
| 5210 | - | A-140 | Z | - | 502 | 2.p.09.1938 | ? | postaven |
zničen |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5211 | - | D1 | N | - | 492 | 2.p.09.1938 | ? | postaven |
zahlazen |
odstřelen 4. 4. 1941, zahlazen |
1 | 1 | 2 | ||||||
| 5212 | - | E | N | - | 503 | 1.p.10.1938 | ? | postaven |
zničen |
1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 5213 | - | E1 | N | - | 501 | 1.p.10.1938 | ? | postaven |
zahlazen |
1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 5214 | - | A-140 | S | - | 502 | 1.p.10.1938 | ? | postaven |
zničen |
2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 5215 | - | E | N | - | 494 | - | - | skořápka |
připravena betonáž |
3 | 1 | 1 | |||||||
| 5216 | - | A-140 | N | - | 509 | - | - | výkop |
2 | 1 | 2 | ||||||||
| 5217 | - | A-160 | N | - | 511 | - | - | výkop |
1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 5218 | - | E | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
|||||||||||
| 5219 | - | D1 | N | - | 0 | - | - | skořápka |
připravena betonáž |
1 | |||||||||
| 5220 | - | D2 | N | - | 490 | 1.p.10.1938 | ? | postaven |
zahlazen |
1 | 1 | 1 | |||||||
| 5221 | A-140 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5222 | A-160 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5223 | E | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5224 | A-160 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5225 | A-180 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5226 | E | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5227 | A-140 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5228 | D2 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5229 | A-180 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5230 | A-140 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5231 | A-120 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5232 | D1 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5233 | E | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5234 | A-180 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5235 | A-140 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5236 | A-160 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5237 | E | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5238 | A-120 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5239 | A-140 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5240 | D1 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5241 | E | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5242 | A-180 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5243 | A-140 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5244 | A-180 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5245 | A-140 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5246 | A-140 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5247 | A-160 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5248 | A-140 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5249 | A-120 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5250 | A-160 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5251 | A-120 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5252 | A-160 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5253 | A-140 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5254 | A-120 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5255 | A-160 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5256 | E | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5257 | A-180 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5258 | A-140 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5259 | A-140 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5260 | A-120 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5261 | A-180 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5262 | A-140 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5263 | A-120 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5264 | A-160 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5265 | A-180 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5266 | A-140 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5267 | A-140 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5268 | A-160 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5269 | A-120 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5270 | A-120 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5271 | A-180 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5272 | A-180 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5273 | A-140 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5274 | A-180 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5275 | A-120 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5276 | A-140 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5277 | A-120 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5278 | A-120 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5279 | A-160 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5280 | E | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5281 | A-140 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5282 | A-140 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5283 | A-180 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5284 | A-180 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5285 | A-120 | N | ? | 0 | - | - | (nepostaven) |
lomený |
|||||||||||
| 5286 | A-200 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5287 | A-160 | N | ? | 0 | - | - | (nepostaven) |
lomený |
|||||||||||
| 5288 | E | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5289 | A-160 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5290 | A-160 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5291 | A-140 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5292 | A-140 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5293 | A-160 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5294 | A-140 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5295 | A-180 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5296 | A-140 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5297 | A-160 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5298 | E | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5299 | B2-100 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5300 | C2 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5301 | A-160 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5302 | A-160 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5303 | A-140 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5304 | A-120 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5305 | A-120 | N | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5306 | A-160 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5307 | A-180 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
| 5308 | A-160 | Z | - | 0 | - | - | (nepostaven) |
||||||||||||
![]() |
Petr Šenkyřík (29.1.2024) Podle pravidelných hlášení VSD přiřazeno přibližné datum betonáže u jednotlivých objektů s přesností na dva týdny. |
![]() |
Jan Lakosil (14.7.2022) Na základě archivních dokumentů s výkazy práce na jednotlivých objektech se domnívám, že objekt 5218 nebyl po stavební stránce započat a ani nebyl proveden výkop. Opraven stav objektu v databázi. |
![]() |
Zdeněk Hanáček (19.9.2021) ŘOP zadalo stavbu 30. 8. 1938. Stavba zadána III. sborem 8. 9. 1938. |
![]() |
Zdeněk Hanáček (22.8.2016) Dle archivních podkladů doplněny typy nepostavených objektů 5221 - 5308. V úseku byly plánovány 2 lomené objekty typu A. Opraveny typy a odolnosti objektů: 5211/D1N>D1Z, 5213/E1N>EN, 5214/A-140S>A-140Z, 5215/EN>EZ. |
![]() |
Zdeněk Hanáček (7.8.2013) Dle archivních podkladů doplněno číslování nepostavených objektů 5221 - 5308. |