| ZVV Praha | zkus | I/A | II/C | III/A | IV/C | V/A | VI/C | VII/A | VIII/C |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 49,72671 | 13,86814 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 49,72671 | 13,86813 | 0,8 m | 22.7.2017 | Vladimír Sýkora | |
| 49,72672 | 13,86818 | 3,3 m | 28.11.2015 | Miloš Doležal | |
| 49,72671 | 13,86812 | 1,8 m | 28.11.2009 | Jiří Hrabák | |
| 49,72671 | 13,86813 | 0,8 m | 28.2.2005 | Tomáš Kamenský | |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | n/a | 30 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 350 | n/a | 30 | 5.12.2009 | Jiří Hrabák | odhad |
![]() |
Petr Šenkyřík (25.3.2021) Na LMS 1947 a 1952 je objekt ještě v celku, tedy maximálně poškozený. Na LMS 1961 je již rozvalen. |