| II. sbor | E1 | 246/D2 | 247/D1 | 248/A-120 | 249/E | 250/E | 251/A-120 | 252/A-140 | 253/A-160 | 254/B1-90 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,39824 | 16,20378 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 50,39822 | 16,20380 | 2,1 m | 17.9.2016 | Vladimír Sýkora | |
| 50,39823 | 16,20381 | 2 m | 14.7.2011 | Tomáš Svoboda | |
| 50,39819 | 16,20384 | 7,1 m | 29.8.2010 | Jiří Hrabák | Mio Moov 200 |
| 50,39827 | 16,20381 | 4,8 m | 9.5.2006 | Miloš Doležal | |
| 50,39825 | 16,20374 | 3 m | 9.2.2006 | Josef Bartoš - 00Pepek00 | |
| 50,39820 | 16,20373 | 5,9 m | 19.6.2005 | Tomáš Byl Fic | |
| 50,39830 | 16,20374 | 7,4 m | 1.5.2005 | David Papst | |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| n/a | 345 | n/a | Průměrné azimuty střílen | ||
| n/a | 345 | n/a | 13.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
| n/a | 350 | n/a | 6.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Mikuláš Laub (3.2.2011) Národní kulturní památka - prohlášen nařízením vlády č. 262/1995 (součást NKP Pevnostní systém Dobrošov) |