II. sbor | CH1 | 63/A-140 | 64/A-160 | 65/A-180 | 66/A-160 | 67/A-120 | 68/A-120 | 69/A-140 | 70/A-140 | 71/A-180 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,74843 | 15,38457 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,74843 | 15,38457 | 24.10.2019 | Petr Hlůže | odhad dle oleáty a polního opevnění |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
312 | n/a | 72 | Průměrné azimuty střílen | ||
312 | n/a | 72 | 24.10.2019 | Petr Hlůže | odhad |
![]() |
Petr Hlůže (24.10.2019) Palbu nepostaveného objektu nahrazují dva okopy pravděpodobně v místě budoucího objektu. |